|
Mentre noi preferiamo pesare gli ingredienti secchi (un chilo di farina, 500 gr di zucchero...) e usiamo misure in millilitri o litri per quelli liquidi (mezzo litro di latte, 50 ml di sciroppo...), in USA, ma anche in altri Paesi anglosassoni, usano una misura di volume come la tazza (cup=circa 250ml) o il cucchiaio/cucchiaino (tablespoon/teaspoon) per ingredienti secchi e liquidi senza differenza. Quindi si dice 1 tazza di latte ma anche 1 tazza di farina o 3/4 di tazza di noci, come 1 cucchiaio di corn syrup o anche 1 cucchiaio e mezzo di burro Non sarebbe un problema se avessimo un set di misure, ma convertire ? il dilemma. Quando vi imbattete in cups e tablespoons, voi pensate che tutte le tazze e tutti i cucchiai siano uguali nelle ricette in inglese? Illusi  Non lo sono. Il tablespoon britannico ? 17.7 ml mentre il tablespoon americano ? 14.2 ml. Il tablespoon australiano ? 20 ml ma in Canada molte volte ? invece di 15 ml. Per non parlare del fatto che loro amano le frazioni di tazza: due terzi di tazza, sette ottavi di tazza.....Che si fa allora? Ci si inginocchia e si prega.... Scherzo 
Queste tabelle dovrebbero andare, perch? sono quelle che loro definiscono "metric", quindi un po' tabelle standard.
Ho distinto per alimenti secchi e liquidi per facilitare (spero), perch? misurare una "cup" di farina nel bicchiere graduato in millilitri si pu?, ma con due cups di burro solido o di burro d'arachidi la vedo dura con i millilitri, meglio i grammi.
Queste tabelle dovrebbero essere sufficienti per la maggior parte dei casi, ma trovate altre tabelle di conversione qui
TAZZE E CUCCHIAI
Ingredienti liquidi
| 1 teaspoon | | 1/3 tablespoon | 5 ml |
| 1 tablespoon | 1/2 fluid ounce | 3 teaspoons | 15 ml 15 cc |
| 2 tablespoons | 1 fluid ounce | 1/8 cup, 6 teaspoons | 30 ml, 30 cc |
| 1/4 cup | 2 fluid ounces | 4 tablespoons | 59 ml |
| 1/3 cup | 2 2/3 fluid ounces | 5 tablespoons & 1 teaspoon | 79 ml |
| 1/2 cup) | 4 fluid ounces | 8 tablespoons | 118 ml |
| 2/3 cup | 5 1/3 fluid ounces | 10 tablespoons & 2 teaspoons | 158 ml |
| 3/4 cup | 6 fluid ounces | 12 tablespoons | 177 ml |
| 7/8 cup | 7 fluid ounces | 14 tablespoons | 207 ml |
| 1 cup | 8 fluid ounces/ 1/2 pint | 16 tablespoons | 237 ml |
| 2 cups | 16 fluid ounces/ 1 pint | 32 tablespoons | 473 ml |
| 4 cups | 32 fluid ounces | 1 quart | 946 ml |
Ingredienti solidi
| 1 teaspoon | | 1/3 tablespoon | g. 4,76 |
| 1 tablespoon | 1/2 ounce | 3 teaspoons | g. 14,3 |
| 2 tablespoons | 1 ounce | 1/8 cup, 6 teaspoons | g. 28,35 |
| 1/4 cup | 2 ounces | 4 tablespoons | g. 56,7 |
| 1/3 cup | 2,6 ounces | 5 tablespoons & 1 teaspoon | g. 75 |
| 1/2 cup) | 4 ounces | 8 tablespoons | g. 113,4 |
| 2/3 cup | 5,3 ounces | 10 tablespoons & 2 teaspoons | g. 150 |
| 3/4 cup | 6 ounces | 12 tablespoons | g. 170 |
| 7/8 cup | 7 ounces | 14 tablespoons | g. 200 |
| 1 cup | 8 ounces o 1/2 pound | 16 tablespoons | g. 226,8 |
| 2 cups | 16 ounces o 1 pound (libbra) | 32 tablespoons | g. 453,6 |
| 4 cups | 32 ounces 0 2 pounds | 64 tablespoons | g. 907 |
Nota: Fluid Ounces sono unit? di misura di capacit? mentre se trovate (Dry) Ounces sono misure di peso.
DELLE EQUIVALENZE PRATICHE....
Queste sono quantit? approssimate di ingredienti vari, alias "equivalents" o "shortcuts" (scorciatoie). Alcuni preferiscono regolarsi cos?, per evitare di pesare o convertire. Chiaramente non sono super precise al grammo, ma molto vicine.
Si ? presa come unit? la cup standard che equivale a 250 ml:
| Cups standard | Grammi | Ounces |
| burro | 250 | 8 3/4 |
| biscotti pestati | 110 | 3 3/4 |
| cacao | 110 | 3 3/4 |
| amido di mais | 125 | 4 1/2 |
| cornflakes | 30 | 1 |
| riso soffiato | 30 | 1 |
| cocco grattuggiato secco | 95 | 3 1/4 |
| frutta secca | 160 | 5 3/4 |
| datteri tritati | 150 | 5 1/4 |
| farina | 125 | 4 1/2 |
| farina integrale | 135 | 4 3/4 |
| sciroppo, miele, glucosio | 360 | 12 3/4 |
| marmellata | 330 | 11 1/2 |
| noci/mandorle tritate | 125 | 4 1/2 |
| zucchero semolato | 220 | 7 3/4 |
| zucchero demerara | 170 | 6 |
| zucchero a velo | 150 | 5 |
Si ? presa come unit? il tablespoon standard che equivale a 15 ml:
| Tablepoons (cucchiai) | Grammmi | Ounces |
| burro d'arachidi | 20 | 2/3 |
| baking powder, bicarb soda,cremor di tartaro, amido di riso | 15 | 1/2 |
| cacao, amido | 10 | 1/2 |
| sciroppo, glucosio, miele | 30 | 1 |
| zucchero, sale | 20 | 2/3 |
| lievito secco | 20 | 2/3 |
-------------------------------------
level tablespoon = cucchiaio raso
tbs = abbreviazione di tablespoon
tps = abbreviazione di teaspoon
oz = abbreviazione di ounces
lb = abbreviazione di pound (libbra)
pt = abbreviazione di pinta
qt. = abbreviazione di quart
gal. = abbreviazione di gallon
|